[461] 461 버스 시간표 (장지공영차고지 ↔ 장지공영차고지)

461 버스 노선도 및 시간표
노선 정보
461번 버스: 서울을 잇는 간선버스의 모든 것
서울특별시 내에서 이동하는 것은 많은 시민들에게 중요한 일상입니다. 그 중에도 461번 버스는 특히 주목할 만한 노선입니다. 이 버스는 송파구 장지동에서 시작하여 영등포구 여의도동까지의 긴 여정을 통해 많은 승객들의 필수 교통 수단으로 자리 잡고 있습니다. 주요 경유지로는 가락시장, 수서역, 대치역, 신림역 등이 있으며, 이 노선은 서울의 여러 주요 거점과 연결되는 중요한 역할을 합니다.
정류장 목록
순번 | 정류소명 |
---|---|
1 | 장지공영차고지 |
2 | 송파파인타운아파트11단지 |
3 | 송파파인타운8단지.9단지 |
4 | 문현중학교 |
5 | 건영아파트 |
6 | 문덕초등학교.문정고등학교 |
7 | 문정푸르지오2차아파트 |
8 | 문정동래미안아파트 |
9 | 가락동미륭아파트 |
10 | 문정1동주민센터.로데오거리 |
11 | 문정로데오거리입구 |
12 | 가락시장.가락몰 |
13 | 가락시장남문 |
14 | 수서역1번출구 |
15 | 궁마을 |
16 | 태화기독교.사회복지관 |
17 | 수서삼성아파트앞 |
18 | 일원본동주민센터 |
19 | 푸른마을아파트앞 |
20 | 개포자이프레지던스 |
21 | 개포주공5단지경기여고 |
22 | 개포동역6번출구.개포시장 |
23 | 대치역6번출구.강남구민회관 |
24 | 은마아파트 |
25 | 은마아파트입구사거리 |
26 | 도곡초등학교 |
27 | 한티역2번출구.서울강남고용노동지청 |
28 | 한티역7번출구 |
29 | 역삼중학교.강남세브란스병원 |
30 | 도곡1차아이파크.역삼청소년수련관 |
31 | 역삼럭키아파트.역삼월드메르디앙아파트 |
32 | 뱅뱅사거리.역삼동 |
33 | 뱅뱅사거리 |
34 | 서초그랑자이아파트 |
35 | 서일초등학교 |
36 | 국제전자센터 |
37 | 남부터미널.한일시멘트 |
38 | 서초중학교 |
39 | 서울고등학교 |
40 | 방배동신동아아파트 |
41 | 지하철2호선방배역 |
42 | 대우효령아파트 |
43 | 종로교회 |
44 | 서울교통공사 |
45 | 사당1동상점가 |
46 | 엔지니어링회관 |
47 | 서울미술고.인헌중고 |
48 | 낙성대입구 |
49 | 행운동주민센터 |
50 | 서울대입구역5번출구 |
51 | KT관악지점 |
52 | 봉천역.관악초등학교 |
53 | KT&G관악지점 |
54 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 |
55 | 신림동별빛거리입구 |
56 | 당곡역.보라매공원.보라매병원 |
57 | 보라매삼성아파트.모자원고개 |
58 | 신대방삼거리 |
59 | 대림초등학교 |
60 | 서울공업고등학교 |
61 | 강남중학교 |
62 | 서울지방병무청앞 |
63 | 공군호텔 |
64 | 샛강역1번출구.여의도자이 |
65 | 여의도역5번출구 |
66 | 국회의사당역.KB국민은행 |
67 | 국회의사당 |
68 | 여의도순복음교회 |
69 | 여의도공원 |
70 | 여의나루역1번출구 |
71 | 여의도공작아파트 |
72 | 한국거래소 |
73 | 여의도역6번출구 |
74 | 샛강역4번출구.여의도자이 |
75 | 공군호텔 |
76 | 서울지방병무청 |
77 | 서울공업고등학교 |
78 | 대림초등학교 |
79 | 신대방삼거리 |
80 | 보라매병원입구 |
81 | 당곡역2번출구.롯데백화점관악점 |
82 | 신림동별빛거리입구 |
83 | 관악우체국.에이치플러스양지병원 |
84 | KT&G관악지점 |
85 | 봉천역.관악초등학교 |
86 | KT관악지점 |
87 | 봉천사거리 |
88 | 낙성대동 |
89 | 낙성대입구 |
90 | 인헌중고.서울미술고 |
91 | 예술인마을.사당초등학교 |
92 | 남서울농협남현동지점 |
93 | 방배동래미안타워.동덕여중고 |
94 | 대항병원 |
95 | 서울교통공사 |
96 | 종로교회앞 |
97 | 방배동대우효령아파트앞 |
98 | 방배역.백석예술대학교 |
99 | 신동아아파트앞 |
100 | 서울고등학교 |
101 | 서초중학교 |
102 | 남부터미널 |
103 | 국제전자센터 |
104 | 서일초등학교 |
105 | 서초그랑자이아파트 |
106 | 뱅뱅사거리 |
107 | 뱅뱅사거리뱅뱅프라자 |
108 | 도곡1동주민센터.역삼럭키아파트 |
109 | 도곡1차아이파크.도곡중학교 |
110 | 도곡렉슬아파트.강남세브란스병원 |
111 | 한티역6번출구 |
112 | 한티역3번출구.서울강남고용노동지청 |
113 | 삼성아파트입구 |
114 | 농협대치지점 |
115 | 대치SKVIEW아파트.서울교회 |
116 | 대치역7번출구.선경아파트 |
117 | 개포동역7번출구.개포시장 |
118 | 경기여고 |
119 | 디에이치아너힐즈 |
120 | 일원동한솔아파트 |
121 | 상록수아파트앞 |
122 | 일원본동주민센터 |
123 | 시립수서청소년수련관 |
124 | 수서119.안전센터앞 |
125 | 궁마을 |
126 | 수서역.로즈데일빌딩 |
127 | 문정2동주민센터.송파청소년센터 |
128 | 훼미리근린공원 |
129 | 문정로데오거리입구 |
130 | 문정1동주민센터.로데오거리 |
131 | 가락현대1차아파트정문 |
132 | 문정래미안현대아파트앞 |
133 | 문정푸르지오2차아파트 |
134 | 문덕초등학교.문정고등학교 |
135 | 건영아파트앞 |
136 | 문현중학교 |
137 | 송파구립산모건강증진센터 |
138 | 송파파인타운아파트11단지 |
139 | 장지공영차고지 |
1. 461번 버스의 기초 정보
461번 버스는 진화운수에서 운영하며, 왕복 운행거리는 약 64.8km에 이릅니다. 첫차는 서울특별시 송파구 장지동에서 오전 4시에 출발하며, 정류장 소요 시간으로 인해 여의도 공원에 도착하는 마지막 차량은 자정 경에 출발합니다. 주중과 주말에 따른 배차 간격의 변화도 주목해야 하며, 평일은 7~13분, 주말은 토요일 기준 9~14분, 공휴일 기준 10~15분의 배차 간격을 유지합니다. 정기적으로 운행되는 차량 대수는 약 40대에 달합니다.
주요 노선은 장지공영차고지 → 송파파인타운 11단지 → 문현중학교 → 문정래미안아파트 → 가락시장 → 수서역 → 개포동역 → 대치역 → 여의도역 등입니다. 각 정류소에서 자주 타는 테크니컬 패턴도 눈여겨볼 만합니다. 예를 들어, 장지동-가락시장 구간은 많은 통학승객에게 인기를 얻고 있으며, 수서역-대치 구간은 강남권 내에서 연관된 민원이 적지 않습니다.
2. 461번 버스의 역사
461번 버스의 역사적 기원은 구 33-1번 도시형버스와 구 288번 버스에서 기인합니다. 2004년 서울 시내 버스 체계가 개편되면서 기존의 노선들이 변경되었고, 그 과정에서 461번으로 새롭게 번호가 부여되었습니다. 시간이 지남에 따라 많은 변화가 있었으며, 2005년 한국거래소 경유지 변경을 시작으로, 여러 번의 노선 조정이 이루어졌습니다. 특히, 2018년부터 현재의 승차 및 운행 패턴이 자리 잡힌 후, 최근 몇 년 사이에선 승차량 회복세를 보이고 있는 등, 계속해서 발전하고 있습니다.
3. 461번 버스의 주요 특징
461번 버스 노선의 특징 중 하나는 다양한 수요처와의 연결성입니다. 주요 수요처인 대치동 학원가, 강남세브란스병원, 남부터미널 등은 시민들이 자주 찾는 곳으로 인식되고 있습니다. 또한, 여의도로 향하는 노선 중에서 상대적으로 유일한 존재로, 신림역과의 연결도 큰 장점입니다. 교통 체증을 어느 정도 해소할 수 있는 고정적인 노선 운영으로 인해 출근 시간대에 많은 승객들이 이 노선을 이용합니다. 이는 장거리 노선의 문화와 시민의 요구가 동시에 수렴된 결과입니다.
4. 461번 버스와 교통망
461번 버스는 주요 철도역과의 연계성이 특징으로 꼽힙니다. 수도권 전철 1호선과 2호선, 3호선, 4호선 등 다양한 지하철 노선과 연결되어 있어 여의도 및 강남권으로의 접근성을 좋습니다. 특히 사당역과 종합관악구의 주요 정류장으로 기능하는 반면, 신림선과의 연계는 넷워킹을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 이를 통해 시민들은 보다 편리하고 빠른 이동을 누릴 수 있으며, 461번 버스는 이러한 교통망의 중심으로 기능하고 있습니다.
서울의 복잡한 도시 환경 속에서 461번 버스는 다양한 노선을 연결하는 중요한 교통 수단입니다. 이 버스를 이용하는 시민들에게 좀 더 나은 이동경로와 편리함을 제공하기 위해 지속적으로 개선될 것으로 기대합니다.