[104] 104 버스 시간표 (강북청소년수련관 ↔ 강북청소년수련관)

104 버스 노선도 및 시간표
노선 정보
정류장 목록
| 순번 | 정류소명 |
|---|---|
| 1 | 강북청소년수련관 |
| 2 | 무량사입구 |
| 3 | 국립4.19민주묘지 |
| 4 | 국립4.19민주묘지입구사거리 |
| 5 | 인수동장미원 |
| 6 | 가오리역 |
| 7 | 우이초등학교 |
| 8 | 수유보건지소 |
| 9 | 빨래골입구.수유1동주민센터 |
| 10 | 롯데마트삼양점.래미안1차아파트 |
| 11 | 삼양초등학교 |
| 12 | 삼양사거리역 |
| 13 | 삼양동사거리 |
| 14 | 송천초등학교.미아뉴타운입구 |
| 15 | 미아초교 |
| 16 | 길음동동부아파트 |
| 17 | 길음뉴타운 |
| 18 | 미아리고개.미아리예술극장 |
| 19 | 돈암사거리.성신여대입구 |
| 20 | 삼선교.한성대학교 |
| 21 | 혜화동로터리.여운형활동터 |
| 22 | 명륜3가.성대입구 |
| 23 | 창경궁.서울대학교병원 |
| 24 | 원남동 |
| 25 | 광장시장 |
| 26 | 중구청앞.덕수중학교 |
| 27 | 충무로역8번출구.대한극장앞 |
| 28 | 퇴계로3가.한옥마을.한국의집 |
| 29 | 퇴계로2가.명동역7번출구 |
| 30 | 남대문시장.회현역 |
| 31 | 숭례문.한국일보 |
| 32 | 서울역버스환승센터 |
| 33 | 남대문시장.회현역 |
| 34 | 명동역4번출구 |
| 35 | 퇴계로3가.한옥마을.한국의집 |
| 36 | 충무로역2번출구.대한극장앞 |
| 37 | 퇴계로5가 |
| 38 | 을지로5가 |
| 39 | 방산시장.훈련원종합체육관 |
| 40 | 종로5가역6번출구 |
| 41 | 종로5가.효제초등학교 |
| 42 | 종로5가.효제동.김상옥의거터 |
| 43 | 방송통신대.이화장 |
| 44 | 혜화역2번출구.마로니에공원 |
| 45 | 혜화역.동성중고(장면총리가옥) |
| 46 | 삼선교.한성대학교.조소앙활동터 |
| 47 | 돈암사거리.성신여대입구 |
| 48 | 미아리고개.미아리예술극장 |
| 49 | 돈암동삼성아파트입구 |
| 50 | 길음동동부아파트 |
| 51 | 미아초교 |
| 52 | 송천초등학교.미아뉴타운입구 |
| 53 | 삼양동사거리 |
| 54 | 삼양사거리역 |
| 55 | 삼양초등학교 |
| 56 | 롯데마트삼양점.래미안1차아파트 |
| 57 | 빨래골입구.서울수유초등학교 |
| 58 | 수유보건지소 |
| 59 | 우이초등학교 |
| 60 | 가오리역 |
| 61 | 인수동장미원 |
| 62 | 국립4.19민주묘지입구사거리 |
| 63 | 국립4.19민주묘지 |
| 64 | 무량사입구 |
| 65 | 강북청소년수련관 |
104번 버스 시간표와 노선 정보
서울의 버스 체계는 복잡하지만, 그 중에서도 104번 버스는 많은 승객들에게 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 버스는 서울특별시 강북구 수유동에서 시작해 중구 봉래동2가의 서울역버스환승센터까지 이어지는 노선으로, 일일 약 30.5km에 걸쳐 운행됩니다. 특히 이 버스는 강북 지역과 서울역을 직접 연결해 주며, 많은 사람들에게 편리한 교통수단으로 자리 잡고 있습니다.
104번 버스는 평일의 경우 5~15분 간격으로, 주말에는 10~20분 간격으로 운행되어 승객들에게 안정적인 대중교통 서비스를 제공합니다. 이 노선의 특징은 많은 정류장을 경유하며, 특히 청소년 수련관, 국립4·19민주묘지, 화계사입구, 한성대학교 등 주요한 장소에 정차한다는 점입니다.
104번 버스를 이용하는 사람들은 다양한 목적을 가지고 있습니다. 수유동에서 서울역으로 향하는 사람들, 또 서울역에서 강북 쪽으로 돌아오는 사람들 모두 104번 버스를 이용하며, 특히 새벽 시간대에는 저렴한 요금으로 이동할 수 있는 고정적 수요층이 형성되어 있습니다. 따라서 104번 버스는 서울시의 중요한 간선버스 중 하나로 자리 잡고 있음을 알 수 있습니다.
이 글에서는 104번 버스의 특징, 노선 정보, 역사, 그리고 주요 연계 철도역에 대해 심층적으로 다루어 보겠습니다.
⚠️ 이 글은 버스 노선에 대한 정보이며, 운행 일정 및 내용은 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 최신
정보는 관련 기관 및 사이트에서 확인해주세요.